桌面型Inlay测试仪是一款专门为inlay和RFID卡/标签供应商设计的多功能检测设备,支持主流的3X8版面的Inlay读写测试,可实现开短路测试、漏电流测试、UID测试、ATS测试、多协议标签混入测试、加密测试等。
支持的协议包括ISO14443A、ISO14443B 、ISO15693等。
桌面型Inlay测试仪的配备大尺寸液晶触摸屏,操作简便,显示信息直观丰富,并可实现数据记录、统计及数据导出。
小巧的外形和广泛的支持保证了测试仪能够胜任各种场景,既简单又便捷。
本类产品可根据客户需求定制外型及具体功能。
主要配置 | 具体内容 | 规格 |
以太网接口 | 通道 | 1路 |
通信速率 | 10M/100M自适应 | |
接口类型 | RJ45 | |
USB接口 | 通道 | 1路 |
通信标准 | USB3.0 | |
接口类型 | Tybe-A | |
按钮盒接口 | 通道 | 1路 |
信号类型 | DI输入 | |
接口类型 | 航空插头 | |
显示屏 | 尺寸 | 23.8寸 |
类型 | 液晶触摸屏,电容式10点触摸 | |
分辨率 | 1920×1080 | |
电源 | 额定电压 | 220V |
最大功率 | 100W | |
机械参数(此为参考值,根据用户需求而定) | 外形尺寸 | 780mm(L)×460mm(W)×210mm(H) |
重量 | 45kg | |
环境参数 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ |
序号 | 名称 | 描述 |
1 | 箱体 | 设备的主体,内部包含接触读写器、非接读写器、射频板、核心板等电气元器件。 |
2 | 调节把手 | 将把手推到不同的刻度处,可以调节非接读写器的间距,以检测不同尺寸规格的物料。 |
3 | 升降机构 | 带动接触针板的上升和下降。 |
4 | 接触针板 | 3种不同规格的针板针对不同规格尺寸的物料。 |
5 | 面板 | 面板上画了定位标记,放料时不同规格尺寸的物料对准相应的定位标记,以实现物料与针板的定位。 |
6 | 触摸屏 | 测试仪的界面显示、操作及启动测试。 |
7 | 网络接口 | 设备与外部的网络连接接口。 |
8 | USB接口 | 设备与外部的USB连接接口。 |
9 | 急停按钮 | 突发情况时的急停开关。 |
10 | 静电手环插口 | 连接操作者所佩戴的静电手环。 |
11 | 开始按钮 | 按下按钮后,设备启动开始测试动作。 |
12 | 重测按钮 | 按下按钮后,设备重新启动开始测试动作。 |
13 | 确认按钮 | 按下按钮后,确认测试结果。 |
14 | 开关插座 | 负责设备的电源总开关。 |
15 | 接触针板插座 | 接触针板与接触读写器的快换插座。 |
16 | USB接口 | 显示器与设备的连接接口。 |
17 | HDMI接口 | 显示器与设备的连接接口。 |
18 | 按钮盒接口 | 控制按钮盒与设备的连接接口。 |
19 | 上升按钮 | 维护及调试时,控制升降机构的上升。 |
20 | 下降按钮 | 维护及调试时,控制升降机构的下降。 |
测试速度快,操作方便;
大尺寸液晶触摸屏,界面检测结果更直观。
能够同时实现接触/非接的双界面检测功能;
支持包括ISO14443A、ISO14443B 、ISO15693等多种协议;
支持UID、ATS、多协议标签混入以及加密等多种测试。
可扩展支持定制开发各种版面,协议的INLAY中料。
可采用触摸屏操作、机箱按钮操作及外接按钮盒操作。
联系Piotec以获得智能卡解决方案